🏆 Ranking de patrimônio dos candidatos de SC
O que cada candidato declarou à Justiça Eleitoral nas Eleições 2026 — do maior ao menor patrimônio. Clique no candidato pra ver o detalhamento dos bens.
Do maior ao menor patrimônio declarado
Os menores patrimônios declarados
Patrimônio declarado por partido
| Partido | Candidatos | Patrimônio somado | Média por candidato | |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 45 | R$ 657.144.111 | R$ 14.603.202 | ranking do MDB → |
| PP | 30 | R$ 132.905.458 | R$ 4.430.182 | ranking do PP → |
| PSD | 36 | R$ 122.828.570 | R$ 3.411.905 | ranking do PSD → |
| PL | 58 | R$ 114.356.546 | R$ 1.971.665 | ranking do PL → |
| NOVO | 54 | R$ 66.195.143 | R$ 1.225.836 | ranking do NOVO → |
| UNIÃO | 27 | R$ 62.338.911 | R$ 2.308.849 | ranking do UNIÃO → |
| REPUBLICANOS | 46 | R$ 47.554.208 | R$ 1.033.787 | ranking do REPUBLICANOS → |
| PDT | 43 | R$ 35.749.367 | R$ 831.381 | ranking do PDT → |
| PODE | 57 | R$ 34.577.756 | R$ 606.627 | ranking do PODE → |
| PT | 44 | R$ 31.412.900 | R$ 713.930 | ranking do PT → |
| PRD | 36 | R$ 28.421.702 | R$ 789.492 | ranking do PRD → |
| MISSÃO | 36 | R$ 16.420.525 | R$ 456.126 | ranking do MISSÃO → |
| PSOL | 42 | R$ 11.892.547 | R$ 283.156 | ranking do PSOL → |
| PSDB | 16 | R$ 7.576.418 | R$ 473.526 | ranking do PSDB → |
| AVANTE | 28 | R$ 5.794.902 | R$ 206.961 | ranking do AVANTE → |
| DC | 17 | R$ 3.701.279 | R$ 217.722 | ranking do DC → |
| PCDOB | 4 | R$ 3.318.527 | R$ 829.632 | ranking do PCDOB → |
| SOLIDARIEDADE | 12 | R$ 2.992.539 | R$ 249.378 | ranking do SOLIDARIEDADE → |
| CIDADANIA | 6 | R$ 2.523.949 | R$ 420.658 | ranking do CIDADANIA → |
| PSTU | 5 | R$ 2.259.472 | R$ 451.894 | ranking do PSTU → |
| PV | 2 | R$ 1.820.000 | R$ 910.000 | ranking do PV → |
| PSB | 3 | R$ 1.317.930 | R$ 439.310 | ranking do PSB → |
| REDE | 4 | R$ 1.079.400 | R$ 269.850 | ranking do REDE → |
| AGIR | 6 | R$ 390.500 | R$ 65.083 | ranking do AGIR → |
| UP | 5 | R$ 373.209 | R$ 74.642 | ranking do UP → |
| PCO | 4 | R$ 228.879 | R$ 57.220 | ranking do PCO → |
Fonte: declarações de bens dos próprios candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE). Valores autodeclarados, sem auditoria do Jornal Razão; a página atualiza automaticamente.
Explore o especial Eleições 2026
Especial Eleições 2026O painel completo da eleição em SCGoverno de SCQuem disputa o Executivo estadualSenado por SCA briga pelas 2 vagas de senadorCâmara FederalCandidatos a deputado federalAlescCandidatos a deputado estadualEvolução patrimonialQuem mais cresceu (e quem encolheu) entre eleiçõesRaio-X das candidaturasPerfil, diversidade e patrimônio em númerosParlamento em númerosGastos, equipe e emendas de quem já tem mandatoContas de campanhaQuem financia cada candidato: fundo público, doadores e gastosPesquisas registradasO registro oficial de cada pesquisaCalendário eleitoralAs datas que decidem a eleiçãoGuia do eleitorTítulo, local de votação e justificativa
Grupo de WhatsApp · Tempo real
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo