Os maiores salários dos gabinetes
Quem recebe os contracheques mais altos na Alesc e nos gabinetes de SC em Brasília
Este é o ranking dos cargos comissionados e de confiança das duas casas — nomeações políticas, com o vínculo de cada pessoa, onde trabalha e quanto recebeu no mês de referência. Servidores efetivos de carreira, militares e aposentados não entram nesta lista; o subsídio dos próprios deputados aparece na página de cada um.
Assembleia Legislativa de SC36º ao 40º de 60 · folha 09/2026
| # | Nome | Vínculo | Lotação | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 36º | Vitor Luiz Soares Bartelega | Comissionado / Disposição | Dg - Diretoria Administrativa | R$ 41.845,49 | R$ 30.652,57 |
| 37º | Marcio Welter | Efetivo / Comissionado | Dl - Coordenadoria De Documentacao | R$ 41.818,99 | R$ 28.318,63 |
| 38º | Marcio Welter | Efetivo / Comissionado | Dl - Coordenadoria De Documentacao | R$ 41.818,99 | R$ 28.318,63 |
| 39º | Juliana Schappo Fermino | Efetivo / Comissionado | Df - Coordenadoria De Execucao Orcamentaria | R$ 41.334,74 | R$ 28.192,00 |
| 40º | Juliana Schappo Fermino | Efetivo / Comissionado | Df - Coordenadoria De Execucao Orcamentaria | R$ 41.334,74 | R$ 28.192,00 |
Gabinetes de SC na Câmara dos Deputados31º ao 35º de 60 · folha 08/2026
| # | Nome | Cargo (SP/CNE) | Gabinete | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31º | Emanuelli Karla Fagundes | CNE09 | Cobalchini | R$ 17.699,25 | R$ 13.024,34 |
| 32º | Janaina De Souza Freire | CNE09 | Daniel Freitas | R$ 17.699,25 | R$ 13.128,61 |
| 33º | Cial Cne | CNE09 | Fabio Schiochet | R$ 17.699,25 | R$ 13.216,82 |
| 34º | Janice Zalamena | CNE09 | Fabio Schiochet | R$ 17.699,25 | R$ 13.313,05 |
| 35º | Leonardo Henriques Pedroza | CNE09 | Pedro Uczai | R$ 17.699,25 | R$ 18.723,96 |
Fontes: contracheques publicados no Portal da Transparência da Alesc e no portal de transparência da Câmara dos Deputados, coletados um a um em 2026-09-26. Bruto é o valor antes dos descontos obrigatórios; líquido é o que sai depois de previdência e imposto de renda. Servidores sem contracheque publicado no mês de referência não entram no ranking. Valores altos podem incluir cargos técnicos de carreira, e não apenas comissionados — veja o gabinete de cada deputado no painel.
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo