Os maiores salários dos gabinetes
Quem recebe os contracheques mais altos na Alesc e nos gabinetes de SC em Brasília
Este é o ranking dos cargos comissionados e de confiança das duas casas — nomeações políticas, com o vínculo de cada pessoa, onde trabalha e quanto recebeu no mês de referência. Servidores efetivos de carreira, militares e aposentados não entram nesta lista; o subsídio dos próprios deputados aparece na página de cada um.
Assembleia Legislativa de SC56º ao 60º de 60 · folha 10/2026
| # | Nome | Vínculo | Lotação | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 56º | Rodrigo De Luca Dias | Comissionado | Gab Dep Rodrigo Minotto | R$ 37.713,22 | R$ 27.534,47 |
| 57º | Rodrigo Pavei | Comissionado | Gab Dep Volnei Weber | R$ 37.713,22 | R$ 27.534,47 |
| 58º | Sandro Roberto Maciel | Comissionado | Gab Dep Neodi Saretta | R$ 37.713,22 | R$ 25.347,11 |
| 59º | Sebastiao Cleves Santos Couto | Comissionado | Gab Dep Marcius Machado | R$ 37.713,22 | R$ 25.347,11 |
| 60º | Sipioni Pedro Bisolo Allievi | Comissionado | Gab Dep Sargento Lima | R$ 37.713,22 | R$ 25.347,11 |
Gabinetes de SC na Câmara dos Deputados51º ao 55º de 60 · folha 10/2026
| # | Nome | Cargo (SP/CNE) | Gabinete | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 51º | Daniel Passos Ribeiro | SP19 | Geovania de Sá | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| 52º | Marcos Henrique Sousa Fortunato | SP19 | Geovania de Sá | R$ 14.749,08 | R$ 11.241,90 |
| 53º | Patricia Ricken Vanderlinde | SP19 | Jorge Goetten | R$ 14.749,08 | R$ 11.241,90 |
| 54º | Claudio Junior Weschenfelder | SP19 | Pedro Uczai | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| 55º | Kely Cristina Ferreira | SP19 | Ricardo Guidi | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
Fontes: contracheques publicados no Portal da Transparência da Alesc e no portal de transparência da Câmara dos Deputados, coletados um a um em 2026-11-10. Bruto é o valor antes dos descontos obrigatórios; líquido é o que sai depois de previdência e imposto de renda. Servidores sem contracheque publicado no mês de referência não entram no ranking. Valores altos podem incluir cargos técnicos de carreira, e não apenas comissionados — veja o gabinete de cada deputado no painel.
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no canal