Rodrigo Minotto
PDT · nº 12345 · Alesc
Rodrigo Minotto (PDT) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 12345. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 2.448.119 em bens ao TSE. É a 7ª eleição que disputa desde 2006 — foi eleito 3 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Rodrigo Minotto
- Nascimento
- 31/03/1973 — Criciúma/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PDT” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 2.448.119
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- threads.comyoutube.comWWW.INSTAGRAM.COMx.comtiktok.comfacebook.com
💰 Detalhamento dos bens declarados (8 itens · total R$ 2.448.119)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO FUTURO DE CAPITAL NA RMX PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 1.007.500 |
| Crédito decorrente de empréstimo | PARA A CÔNJUGE | R$ 584.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 515.000 COTAS DA RMX PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 515.000 |
| Terreno | SÃO JOAQUM | R$ 150.000 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA SALÁRIO BANCO DO BRASIL | R$ 85.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 57.382 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LAND ROVER DISCOVERY 2006 | R$ 48.000 |
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 1.237 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Rodrigo Minotto disputa em 2026 a 7ª eleição da carreira — a primeira foi em 2006. Foi eleito 3 vezes. Sempre filiado ao PDT nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PDT | Concorrendo | R$ 2.448.119 |
| 2022 | Deputado Estadual | PDT | Eleito por média | R$ 523.687 |
| 2020 | Prefeito · Criciúma | PDT | Não eleito | R$ 1.159.182 |
| 2018 | Deputado Estadual | PDT | Eleito por QP | R$ 959.630 |
| 2014 | Deputado Estadual | PDT | Eleito por QP | R$ 643.394 |
| 2010 | Deputado Estadual | PDT | Suplente | R$ 438.627 |
| 2006 | Deputado Federal | PDT | Não eleito | R$ 151.787 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 151.787 (2006) para R$ 2.448.119 (2026) — variação nominal de +1513% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 415.208,94
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 207.033,00 | 50% |
| Veículos | R$ 80.664,40 | 19% |
| Reembolsos | R$ 74.191,04 | 18% |
| Passagens | R$ 38.240,75 | 9% |
| Almoxarifado | R$ 9.646,06 | 2% |
| Telefone | R$ 4.687,57 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 722,82 | 0% |
| Gráfica | R$ 23,30 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Rodrigo De Luca Dias | Comissionado | R$ 37.713,22 | R$ 27.534,47 |
| Joao Manoel De Souza Neto | Cargo comissionado | R$ 33.786,45 | R$ 24.739,70 |
| Santina Ize Rosa | Cargo comissionado | R$ 20.716,71 | R$ 13.349,76 |
| Jose Roberto De Luca Canto | Cargo comissionado | R$ 19.565,58 | R$ 13.242,63 |
| Neide Sivonete Lummertz Jones | Cargo comissionado | R$ 13.391,66 | R$ 9.124,62 |
| Vilbio Pereira | Cargo comissionado | R$ 10.810,07 | R$ 7.402,70 |
| Carla Maria Evangelista Vieira Pedrozo | Servidor à disposição | R$ 7.127,91 | R$ 6.273,02 |
| Sebastiao Da Rocha Costa | Cargo comissionado | R$ 6.687,17 | R$ 5.128,84 |
| Vinicius Coelho Porto | Cargo comissionado | R$ 6.687,17 | R$ 5.310,36 |
| Artur Weber | Cargo comissionado | R$ 5.396,89 | R$ 4.839,83 |
| Alessandro Dantas Neves Silva | Cargo comissionado | R$ 5.051,41 | R$ 4.524,32 |
| Edgar Preis | Cargo comissionado | R$ 4.887,21 | R$ 4.173,43 |
| Heitor Carvalho Neto | Cargo comissionado | R$ 4.887,21 | R$ 4.401,50 |
| Antonio Arcanjo Duarte | Cargo comissionado | R$ 4.709,21 | R$ 4.248,42 |
| Leonardo Silveira Valente | Cargo comissionado | R$ 4.574,97 | R$ 4.132,98 |
| Claudia Cibele Correa Alexandre | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Luiz Carlos Mendes | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Vilmar Izidoro | Cargo comissionado | R$ 4.010,63 | R$ 3.640,77 |
| Kristin Raquel Santos Soares | Cargo comissionado | R$ 3.755,57 | R$ 3.416,32 |
| Adriano Teixeira | Cargo comissionado | R$ 3.740,40 | R$ 3.240,69 |
| Jean Carlo Leutprecht | Cargo comissionado | R$ 3.403,92 | R$ 3.106,87 |
| Luiz Fernando Alonso De Cysne | Cargo comissionado | R$ 2.787,65 | R$ 2.561,09 |
| Edike Rogerio Alves Carneiro | Cargo comissionado | R$ 2.612,38 | R$ 2.401,59 |
| Gloris Carolina Belli | Cargo comissionado | R$ 2.458,37 | R$ 2.261,44 |
| Adair Benjamin De Souza | Cargo comissionado | R$ 2.304,37 | R$ 2.047,09 |
| Icaro Gustavo Correa | Cargo comissionado | R$ 2.231,30 | R$ 1.807,21 |
| Jorge Angelo Corrente | Cargo comissionado | R$ 2.092,34 | R$ 1.865,58 |
| Sergio Francisco Giongo | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.451,10 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-09-25: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Flávio chama Lula de “pai do Tigrinho” e diz que presidente agora vende solução pro problema que ele mesmo criou
- Chamado de mentiroso por Amin, Carlos Bolsonaro sobe o tom em novo vídeo: “carecas de saber”
- Prefeito de Itapema avança com obra às margens da BR-101 e agradece Emerson Stein: “hoje ela sai”
- Avião americano que prendeu o ditador Nicolás Maduro pousa em base aérea brasileira para “exercícios”
- Amin rebate ataque de Carlos Bolsonaro e desafia para debate: “é bom ver que você está em SC”
- “Aqui vocês não se criam”: nordestina que fez a vida em SC critica Lula e Janja e sai em defesa dos catarinenses
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo