Pepê Collaço
PP · nº 11223 · Alesc
Pepê Collaço (PP) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 11223. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 2.942.285 em bens ao TSE. É a 7ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 2 vezes, com passagem por 2 partidos (PP → PSD → PP). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Felippe Luiz Collaco
- Nascimento
- 13/07/1978 — Tubarão/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 2.942.285
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.FACEBOOK.COMWWW.FACEBOOK.COMPEPECOLLACO.COMX.COMWWW.INSTAGRAM.COMWWW.TIKTOK.COMWWW.THREADS.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (13 itens · total R$ 2.942.285)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | Participação no Capital Social ¿ Belvedere Construções SPE Ltda | R$ 730.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO Nº 301 (5º ANDAR) ¿ EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANCORADOURO | R$ 535.000 |
| Construção | Construção em andamento ¿ Casa em alvenaria unifamiliar (300 m²), Rua José Elias Anselmo, Bairro Recife, Tubarão-SC | R$ 445.988 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Saldo Aplicação Banco Itaú ¿ RDB / CDB | R$ 320.307 |
| Outras participações societárias | Participação no Capital Social ¿ Positano Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 161.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fração ideal de 50% de Imóvel ¿ Matrícula nº 52.108 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Tubarão-SC | R$ 161.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla Cross XRE 20 (Ano/Modelo 2021/2022) | R$ 150.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Saldo em Moeda Corrente Nacional (Dinheiro em Espécie) | R$ 125.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC Eclipse Cross HPE (Ano/Modelo 2022/2023) | R$ 122.489 |
| Terreno | TERRENO URBANO ¿ RUA JOSÉ ELIAS ANSELMO, BAIRRO RECIFE, TUBARÃO-SC | R$ 100.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | Itaú ¿ Debêntures Incentivadas Pós-Fixado | R$ 40.001 |
| Outras aplicações e Investimentos | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | R$ 38.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | R$ 13.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Pepê Collaço disputa em 2026 a 7ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 2 vezes. No período, passou por 2 partidos: PP → PSD → PP.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PP | Concorrendo | R$ 2.942.285 |
| 2022 | Deputado Estadual | PP | Eleito por média | R$ 1.847.644 |
| 2018 | Deputado Estadual | PP | Suplente | R$ 1.486.840 |
| 2016 | Vereador · Tubarão | PP | Eleito por QP | R$ 602.140 |
| 2012 | Prefeito · Tubarão | PSD | Não eleito | R$ 320.198 |
| 2008 | Vice-Prefeito · Tubarão | PP | Concorrendo | R$ 77.024 |
| 2004 | Vereador · Tubarão | PP | Média | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 2.942.285 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 383.241,77
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 186.450,00 | 49% |
| Veículos | R$ 80.664,40 | 21% |
| Reembolsos | R$ 73.343,63 | 19% |
| Aluguel | R$ 25.338,34 | 7% |
| Telefone | R$ 7.536,11 | 2% |
| Almoxarifado | R$ 3.687,57 | 1% |
| Passagens | R$ 2.420,76 | 1% |
| Inscrição | R$ 1.980,00 | 1% |
| Correspondência / Telegrama | R$ 1.106,47 | 0% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 714,49 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Michel Guedes De Souza | Comissionado | R$ 36.645,86 | R$ 26.151,35 |
| Djennifer Vitoria Pinheiro De Lima | Cargo comissionado | R$ 24.467,32 | R$ 17.931,19 |
| Luiz Angelo Prudencio | Cargo comissionado | R$ 21.157,11 | R$ 13.549,21 |
| Pedro Henrique Ducker Bastos | Cargo comissionado | R$ 17.728,89 | R$ 11.482,44 |
| Gilson Paes Vieira | Cargo comissionado | R$ 15.379,02 | R$ 10.450,19 |
| Isabela Da Costa Rodrigues | Cargo comissionado | R$ 10.818,43 | R$ 8.035,75 |
| Roberto Biava | Cargo comissionado | R$ 10.715,57 | R$ 7.961,17 |
| Katsumi Yamaguchi | Cargo comissionado | R$ 9.679,24 | R$ 7.209,83 |
| Alessandro Mendes Mota | Cargo comissionado | R$ 9.420,78 | R$ 6.476,05 |
| Raquel De Oliveira Marcirio | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.507,10 |
| Hugo Rafael Da Silva Chaves | Cargo comissionado | R$ 6.497,91 | R$ 5.016,83 |
| Jefferson Rubyan Fernandes | Servidor à disposição | R$ 6.384,13 | R$ 5.138,51 |
| Julliharno De Souza Marcal | Cargo comissionado | R$ 6.308,66 | R$ 5.124,75 |
| Sara Vargas Camilo | Cargo comissionado | R$ 6.308,66 | R$ 5.124,75 |
| Douglas Pavei Dagostim | Cargo comissionado | R$ 5.883,14 | R$ 4.916,09 |
| Thiago Machado | Cargo comissionado | R$ 4.127,94 | R$ 2.608,49 |
| Ricardo William Bernardo Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.755,57 | R$ 3.253,03 |
| Pedro Paulo Matias | Cargo comissionado | R$ 3.517,20 | R$ 3.206,55 |
| Jamil Jardel Ronconi | Cargo comissionado | R$ 2.284,27 | R$ 2.103,01 |
| Filemon Rosa Da Conceicao | Cargo comissionado | R$ 2.222,45 | R$ 2.046,75 |
| Leticia Cardoso Alves | Cargo comissionado | R$ 2.222,45 | R$ 2.046,75 |
| Vera Miles Da Silva Dutra | Cargo comissionado | R$ 2.222,45 | R$ 1.844,46 |
| Raquel Ricken De Mattia | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.925,69 |
| Clenir Galant Novak Bertan | Cargo comissionado | R$ 2.152,11 | R$ 1.982,75 |
| Jair Pinter | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Arlete Rodrigues | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.451,10 |
| Bianca De Souza Vieira | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.499,74 |
| Kaique Junior Salvador | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.451,10 |
| Renato Debiasi | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.451,10 |
| Adriano Benta Pinto | Servidor à disposição | — | — |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-09-25: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- “Pai do Tigrinho”: Flávio acusa Lula de lucrar bilhões com as bets e agora querer fazer o eleitor “de trouxa”
- “Esse país trouxe o cassino para dentro de casa”, diz Lula ao proibir, a nove dias da eleição, as bets que ele mesmo liberou
- Filho de Luciano Hang vai às ruas de SC pedir votos para João Martins: “o nosso Federal”
- URGENTE: Após arrecadar quase R$ 20 bilhões com as bets, governo Lula proíbe apostas online a poucos dias da eleição
- “Vindo pro debate ou voltando para o RJ?”: Amin ironiza e chama Carlos Bolsonaro de “estrupício”
- Irmão de Flávio Dino desempata votação e salva Gonet de investigação no caso Master
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo