Oscar Gutz
PL · nº 22470 · Alesc
Oscar Gutz (PL) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 22470. Ocupação declarada: empresária/empresário. Declarou R$ 3.441.331 em bens ao TSE. É a 6ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 4 vezes, com passagem por 2 partidos (PL → PDT → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Oscar Gutz
- Nascimento
- 04/06/1964 — Taió/SC
- Ocupação declarada
- Empresária/Empresário
- Escolaridade
- Ensino Fundamental incompleto
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 3.441.331
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.INSTAGRAM.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.YOUTUBE.COMX.COMWWW.TIKTOK.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (14 itens · total R$ 3.441.331)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | BRASILPREV | R$ 950.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA FIRMA BEATRIZ IND E COM DE MADEIRAS LTDA | R$ 750.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS IDEM EM NOME DA ESPOSA ANDREIA ROLOF GUTZ | R$ 750.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CBB DI | R$ 310.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE | R$ 273.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HULLUX SWR4FD | R$ 163.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | RF SIMPLES AGIL BANCO DO BRASIL | R$ 87.891 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES NA EMPRESA GUTZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A EM NOME DA ANDREIA GUTZ | R$ 67.200 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES NA EMPRESA GUTZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A | R$ 67.200 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO | R$ 17.456 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS CAPITAL SICREDI | R$ 2.778 |
| Outros fundos | CC SICREDI | R$ 2.144 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDI INVEST | R$ 378 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA CDB | R$ 283 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Oscar Gutz disputa em 2026 a 6ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 4 vezes. No período, passou por 2 partidos: PL → PDT → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PL | Eleito por QP | R$ 3.441.331 |
| 2022 | Deputado Estadual | PL | Eleito por média | R$ 1.959.230 |
| 2020 | Prefeito · Pouso Redondo | PL | Eleito | R$ 1.930.132 |
| 2016 | Prefeito · Pouso Redondo | PDT | Eleito | R$ 2.476.507 |
| 2008 | Vice-Prefeito · Pouso Redondo | PDT | Concorrendo | R$ 1.559.265 |
| 2004 | Prefeito · Pouso Redondo | PL | Não eleito | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 3.441.331 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 386.650,29
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 233.177,00 | 60% |
| Reembolsos | R$ 77.745,81 | 20% |
| Veículos | R$ 68.951,28 | 18% |
| Telefone | R$ 5.097,79 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 1.394,01 | 0% |
| Almoxarifado | R$ 284,40 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Josimar Da Silva | Comissionado | R$ 37.713,22 | R$ 27.534,47 |
| Luis Fernando Agustini | Cargo comissionado | R$ 28.827,81 | R$ 21.092,55 |
| Ronaldo Moreira | Cargo comissionado | R$ 21.264,76 | R$ 14.375,98 |
| Ricardo De Marco | Cargo comissionado | R$ 20.716,71 | R$ 15.212,00 |
| Leonardo Xavier | Cargo comissionado | R$ 20.644,30 | R$ 15.159,50 |
| Jocemara Farias | Cargo comissionado | R$ 17.975,22 | R$ 12.181,86 |
| Eliane Da Silva Neves | Servidor à disposição | R$ 11.525,91 | R$ 7.100,57 |
| Luan Bitencourt | Cargo comissionado | R$ 11.233,73 | R$ 8.336,84 |
| Antonio De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 6.130,12 | R$ 5.037,21 |
| Gilberto Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 6.051,58 | R$ 4.998,69 |
| Antonio Carlos Contezini | Cargo comissionado | R$ 5.199,95 | R$ 4.598,86 |
| Jose Vendramim | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Douglas Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.294,38 | R$ 3.010,47 |
| Nelson Back | Cargo comissionado | R$ 2.798,84 | R$ 2.571,27 |
| Fabio Peters | Comissionado / Disposição | R$ 2.048,50 | R$ 2.048,50 |
| Gelson Luis Jacoby | Cargo comissionado | R$ 1.840,99 | R$ 1.699,63 |
| Cedenir Goncalves Custodio | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Geisiel Marques | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Marli Salete Chaves De Souza | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Patricia Da Silva Coelho | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Sediane Almeida Schveitzer | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-11-10: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Carlos Bolsonaro chama Lula de “urubu malandro” por dizer que “o vento tá levando ódio” em SC
- “O véio da Havan não sabe nem que eu existo”: mímico de BC rebate críticas por declarar voto em Flávio
- Após PF afastar delegados que flagraram Moraes e Vorcaro, Fachin arquiva inquérito das fake news
- Debaixo de chuva, neto abre o túmulo do próprio pai para enterrar a avó em cemitério de Camboriú
- “Por que que não faz a lista dos caras que usam cocaína?”: delegado detona boicote por voto em SC
- Morador entra em escola, mostra fossa inacabada e diz que prefeito mandou barrar gravação em SC
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no canal