Maurício Peixer
PL · nº 22122 · Alesc
Maurício Peixer (PL) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 22122. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 1.400.664 em bens ao TSE. É a 10ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 5 vezes, com passagem por 4 partidos (PMDB → PSDB → PR → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Mauricio Fernando Peixer
- Nascimento
- 04/05/1958 — Guaramirim/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 1.400.664
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- X.COMWWW.FACEBOOK.COMMAURICIOPEIXER.COM.BRWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (20 itens · total R$ 1.400.664)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GAC GS4 2025/2026 | R$ 199.000 |
| Apartamento | APTO BALNEÁRIO PIÇARRAS | R$ 170.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BB CONTA CORRENTE VGBL | R$ 155.759 |
| Apartamento | APTO JOINVILLE | R$ 150.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB LCA | R$ 134.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB | R$ 82.258 |
| Apartamento | APTO JOINVILLE | R$ 62.664 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA BANCO SAFRA | R$ 56.131 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRA DE CÂMBIO BANCO SAFRA | R$ 56.131 |
| Terreno | 1/5 DE TERRENO EM BALNEÁRIO PIÇARRAS | R$ 55.080 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB DI PLUS | R$ 49.924 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDE FÁCIL | R$ 48.882 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,09724551 BITCOIN | R$ 37.987 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SAF DEBENTURE BANCO SAFRA | R$ 25.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO SAFRA ALFA POLARIS | R$ 23.776 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BB AUTOMÓVEL | R$ 17.404 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | R$ 16.938 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SAFRA RF SIMPLES | R$ 16.479 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB OURO CAP | R$ 13.251 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Maurício Peixer disputa em 2026 a 10ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 5 vezes. No período, passou por 4 partidos: PMDB → PSDB → PR → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PL | Concorrendo | R$ 1.400.664 |
| 2022 | Deputado Estadual | PL | Suplente | R$ 690.000 |
| 2020 | Vereador · Joinville | PL | Eleito por média | R$ 620.000 |
| 2018 | Deputado Estadual | PR | Suplente | R$ 620.088 |
| 2016 | Vereador · Joinville | PR | Eleito por média | R$ 496.818 |
| 2012 | Vereador · Joinville | PSDB | Eleito por QP | R$ 364.501 |
| 2010 | Deputado Estadual | PSDB | Registro negado antes da eleição | R$ 148.101 |
| 2008 | Vereador · Joinville | PSDB | Eleito | R$ 408.716 |
| 2006 | Deputado Estadual | PSDB | Média | R$ 376.000 |
| 2004 | Vereador · Joinville | PMDB | Eleito | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 1.400.664 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 302.130,11
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 117.059,00 | 39% |
| Reembolsos | R$ 85.680,77 | 28% |
| Veículos | R$ 80.664,40 | 27% |
| Passagens | R$ 12.081,88 | 4% |
| Almoxarifado | R$ 3.866,49 | 1% |
| Telefone | R$ 1.974,75 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 722,82 | 0% |
| Gráfica | R$ 80,00 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Fernando Luis Da Silva | Comissionado | R$ 36.645,86 | R$ 26.760,63 |
| Sydnei De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 23.324,71 | R$ 14.644,08 |
| Clayton Sidney Matos | Cargo comissionado | R$ 12.270,05 | R$ 9.088,17 |
| Maria Terezinha De Campos | Cargo comissionado | R$ 11.751,89 | R$ 8.712,50 |
| Marilza Ferreira | Cargo comissionado | R$ 11.233,73 | R$ 8.336,84 |
| Rosania Sizerio Costa | Cargo comissionado | R$ 9.679,24 | R$ 7.209,83 |
| Heloiza Abreu Da Silva | Cargo comissionado | R$ 8.902,20 | R$ 6.646,48 |
| Fabio Alexandre Dalonso | Cargo comissionado | R$ 8.642,92 | R$ 6.458,50 |
| Solaine Do Nascimento Da Roza | Cargo comissionado | R$ 7.941,50 | R$ 5.949,97 |
| Leopoldo Diehl Filho | Servidor à disposição | R$ 6.198,19 | R$ 5.722,76 |
| Weslley Knies Valencio | Cargo comissionado | R$ 6.051,58 | R$ 4.998,69 |
| Liniquer Paulini | Cargo comissionado | R$ 5.714,70 | R$ 4.640,16 |
| Elemar Ziehlsdorff | Cargo comissionado | R$ 5.221,24 | R$ 4.403,90 |
| Thalita Camile Schmoller | Cargo comissionado | R$ 5.185,09 | R$ 4.385,92 |
| Decio Luiz Goes | Cargo comissionado | R$ 5.051,41 | R$ 4.306,98 |
| Jesuel Francisco Capela | Cargo comissionado | R$ 4.867,31 | R$ 4.157,25 |
| Pamela Katchanovski Mendes | Cargo comissionado | R$ 4.709,21 | R$ 4.248,42 |
| Rogerio Aparecido Pereira | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Valdecir Serafini | Cargo comissionado | R$ 3.634,37 | R$ 3.154,46 |
| Celio Kososki | Cargo comissionado | R$ 3.517,20 | R$ 3.206,55 |
| Carlos Eduardo Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.294,38 | R$ 3.010,47 |
| Fabio Raphael Goncalves Fabeni | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Rodrigo Osterne Andrade | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Adolar Umlauf | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Alexsandro Grossl De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 2.987,09 | R$ 2.740,05 |
| Juliana Pereira Antunes | Cargo comissionado | R$ 2.798,84 | R$ 2.571,27 |
| Fabia Graciela Lazzaris Klagenberg | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.411,14 |
| Rubens Diego Altes | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.411,14 |
| Tatiane Brand Pereira | Cargo comissionado | R$ 1.613,05 | R$ 1.492,08 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-09-25: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- PSD tenta cassar prefeito e vice e tornar deputado do PL inelegível em SC, mas Mendonça trava processo
- Flávio chama Lula de “pai do Tigrinho” e diz que presidente agora vende solução pro problema que ele mesmo criou
- Chamado de mentiroso por Amin, Carlos Bolsonaro sobe o tom em novo vídeo: “carecas de saber”
- Prefeito de Itapema avança com obra às margens da BR-101 e agradece Emerson Stein: “hoje ela sai”
- Avião americano que prendeu o ditador Nicolás Maduro pousa em base aérea brasileira para “exercícios”
- Amin rebate ataque de Carlos Bolsonaro e desafia para debate: “é bom ver que você está em SC”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo