Fabio Schiochet
UNIÃO · nº 4444 · Câmara Federal
Fabio Schiochet (UNIÃO) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 4444. Ocupação declarada: deputada/deputado. Declarou R$ 985.124 em bens ao TSE. É a 3ª eleição que disputa desde 2018 — foi eleito 2 vezes, com passagem por 2 partidos (PSL → UNIÃO). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Fabio Luiz Schiochet Filho
- Nascimento
- 31/05/1988 — Jaraguá do Sul/SC
- Ocupação declarada
- Deputada/Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 985.124
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- instagram.comWWW.FABIOSCHIOCHET.COM.BRWWW.INSTAGRAM.COMX.COMWWW.FACEBOOK.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (5 itens · total R$ 985.124)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | TERRENO COM CASA EM JARAGUÁ DO SUL | R$ 921.714 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | REAL | R$ 40.000 |
| Outros fundos | CONTA BB | R$ 19.592 |
| Outros fundos | COTA CAPITAL BANCO | R$ 3.747 |
| Outros fundos | CONTA BANCO SICOOB | R$ 71 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Fabio Schiochet disputa em 2026 a 3ª eleição da carreira — a primeira foi em 2018. Foi eleito 2 vezes. No período, passou por 2 partidos: PSL → UNIÃO.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | UNIÃO | Suplente | R$ 985.124 |
| 2022 | Deputado Federal | UNIÃO | Eleito por QP | R$ 1.038.109 |
| 2018 | Deputado Federal | PSL | Eleito por QP | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2018) para R$ 985.124 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 281.364,80
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 167.900,00 | 60% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 69.400,35 | 25% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 39.343,18 | 14% |
| Telefonia | R$ 2.571,27 | 1% |
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 1.800,00 | 1% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 350,00 | 0% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Ponta Locação De Veículos Ltda | R$ 93.300,00 |
| Ponta Locacao De Veiculos Ltda | R$ 74.600,00 |
| Posto Salseiros Ltda | R$ 7.477,31 |
| Posto Mime S.A. Fl 37 | R$ 4.993,95 |
| Ich Administracao De Hoteis S.A. | R$ 4.607,53 |
| Cooperativa Regional Itaipu | R$ 3.631,72 |
| Atrio Hotéis S/A | R$ 3.409,35 |
| Auto Abastecedora Do Caza Ltda | R$ 3.035,66 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Celina Da Fontoura Porto | SP25 | 18/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 19.012,58 |
| Daniel Ferreira Campos | SP25 | 26/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 19.012,58 |
| Marcelo Alievi | CNE07 | 18/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 19.436,04 |
| Maria Da Penha Matos Barbosa Andrade | SP24 | 17/03/2025 | R$ 22.088,94 | R$ 16.206,86 |
| Josiane Gonçalves Dos Santos Tizoni | SP22 | 18/02/2026 | R$ 18.199,42 | R$ 13.386,96 |
| Cial Cne | CNE09 | 18/02/2026 | R$ 17.699,25 | R$ 13.313,05 |
| Janice Zalamena | CNE09 | 18/02/2026 | R$ 17.699,25 | R$ 13.313,05 |
| Emerson Luiz Tizoni | SP19 | 26/02/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| Joel Idio Dos Passos | SP19 | 18/02/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| Jeimis Diego Rodrigues | SP21 | 14/03/2025 | R$ 8.546,34 | R$ 6.440,61 |
| João Alberto Pizzolatti Neto | SP12 | 18/02/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Nerivaldo Galdino | SP19 | 18/02/2026 | R$ 7.374,54 | R$ 5.650,67 |
| Patricia Reis | SP13 | 18/02/2026 | R$ 4.445,03 | R$ 4.021,23 |
| Ivalino De Oliveira | SP09 | 27/04/2023 | R$ 3.273,26 | R$ 2.991,88 |
| José Luiz Vieira Rafael | SP09 | 06/10/2026 | R$ 3.273,26 | R$ 2.991,88 |
| Altair Domingos Zenatti | SP07 | 18/02/2026 | R$ 2.882,65 | R$ 2.647,54 |
| Maria Lucelita Dos Santos Silva | SP05 | 06/10/2026 | R$ 2.492,06 | R$ 2.292,10 |
| Leilane Klemann Grundmann | SP02 | 26/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Diego Rosa Pires | Remuneração | — | R$ 545,54 | R$ 1.460,81 |
| Raffaela Eriksson Tavares De Souza | Remuneração | — | R$ 545,54 | R$ 1.460,81 |
| Ricardo Antônio Monteiro Schemes | Remuneração | — | R$ 382,79 | R$ 1.034,40 |
| Márcio José Gonçalves | SP07 | — | — | — |
| Rafael Calza | SP21 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-11-10: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Prefeito em exercício de Tijucas, Flávio da Saúde diz que quer levar o MDB a apoiar Maickon na reeleição
- “É o momento de refletir quem tá à frente do partido”: prefeito em exercício de Tijucas cobra o MDB
- Prefeito em exercício de Tijucas diz que a construção dos molhes deve ser autorizada nesta terça
- Carlos Bolsonaro chama Lula de “urubu malandro” por dizer que “o vento tá levando ódio” em SC
- “O véio da Havan não sabe nem que eu existo”: mímico de BC rebate críticas por declarar voto em Flávio
- Após PF afastar delegados que flagraram Moraes e Vorcaro, Fachin arquiva inquérito das fake news
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no canal