Deputado Marcos Vieira
PSDB · nº 45699 · Alesc
Deputado Marcos Vieira (PSDB) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 45699. Ocupação declarada: advogado. Declarou R$ 3.208.175 em bens ao TSE. É a 6ª eleição que disputa desde 2006 — foi eleito 5 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Marcos Luiz Vieira
- Nascimento
- 19/08/1953 — Florianópolis/SC
- Ocupação declarada
- Advogado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(45-PSDB/23-CIDADANIA)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 3.208.175
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.YOUTUBE.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COMWWW.DEPUTADOMARCOSVIEIRA.COM.BRWWW.TIKTOK.COMWWW.FACEBOOK.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (8 itens · total R$ 3.208.175)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FLORIANOPOLIS | R$ 800.000 |
| Apartamento | FLORIANOPOLIS | R$ 700.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 26% EXPLORAÇÃO ENERGÉTICA | R$ 500.000 |
| Casa | 50% FLORIANOPOLIS | R$ 460.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP | R$ 300.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 300.000 |
| Terreno | 1/8 FLORIANOPOLIS | R$ 83.175 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VERSA | R$ 65.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Deputado Marcos Vieira disputa em 2026 a 6ª eleição da carreira — a primeira foi em 2006. Foi eleito 5 vezes. Sempre filiado ao PSDB nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PSDB | Concorrendo | R$ 3.208.175 |
| 2022 | Deputado Estadual | PSDB | Eleito por QP | R$ 2.545.430 |
| 2018 | Deputado Estadual | PSDB | Eleito por QP | R$ 1.641.278 |
| 2014 | Deputado Estadual | PSDB | Eleito por QP | R$ 536.837 |
| 2010 | Deputado Estadual | PSDB | Eleito | R$ 273.842 |
| 2006 | Deputado Estadual | PSDB | Eleito | R$ 277.806 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 277.806 (2006) para R$ 3.208.175 (2026) — variação nominal de +1055% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 453.738,85
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 188.910,00 | 42% |
| Passagens | R$ 137.643,51 | 30% |
| Veículos | R$ 34.182,57 | 8% |
| Aluguel | R$ 24.000,00 | 5% |
| Combustíveis | R$ 21.253,14 | 5% |
| Reembolsos | R$ 19.875,00 | 4% |
| Almoxarifado | R$ 15.909,73 | 4% |
| Telefone | R$ 9.049,01 | 2% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 1.807,05 | 0% |
| Gráfica | R$ 973,60 | 0% |
| Correspondência / Telegrama | R$ 135,24 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Sandro Luiz Favero | Comissionado | R$ 41.845,49 | R$ 30.530,36 |
| Rozane Bernardete Da Silva | Cargo comissionado | R$ 16.849,10 | R$ 11.430,74 |
| Henrique Leone Farias | Servidor à disposição | R$ 12.472,56 | R$ 9.787,48 |
| Aljihan Kruger De Carvalho | Cargo comissionado | R$ 10.278,50 | R$ 7.644,30 |
| Jane Lucia Duarte | Cargo comissionado | R$ 7.822,73 | R$ 5.410,15 |
| Bruna Garcia Heinzen | Cargo comissionado | R$ 7.606,60 | R$ 5.637,27 |
| Claudir Antonio Alves Domingos | Cargo comissionado | R$ 7.606,60 | R$ 5.795,37 |
| Graziella Ribeiro Mylla | Cargo comissionado | R$ 7.489,63 | R$ 5.288,03 |
| Lauro Coan Filho | Cargo comissionado | R$ 7.289,01 | R$ 5.485,04 |
| Bianca Backes | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.507,10 |
| Daiane Cristina Marques | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.366,30 |
| Rubens Joao Laureano | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.507,10 |
| Luisa Cristina Kierten Steffen | Cargo comissionado | R$ 6.887,78 | R$ 5.408,73 |
| Ido Mees | Cargo comissionado | R$ 6.288,46 | R$ 4.902,09 |
| Janir Antonio Signor | Servidor à disposição | R$ 6.198,19 | R$ 5.722,76 |
| Rogers Carlos Martins | Servidor à disposição | R$ 6.198,19 | R$ 5.722,76 |
| Adriane Daboit Rosa Custodio | Cargo comissionado | R$ 5.714,70 | R$ 4.835,05 |
| Eder Ivan Marmitt | Cargo comissionado | R$ 5.714,70 | R$ 4.835,05 |
| Odalia Maria Marques | Cargo comissionado | R$ 5.396,89 | R$ 4.691,45 |
| Gladis Regina Bizolo Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 5.051,41 | R$ 4.524,32 |
| Flavio Berte | Comissionado / Disposição | R$ 4.543,40 | R$ 3.907,33 |
| Liliani Bento | Cargo comissionado | R$ 4.144,76 | R$ 3.758,80 |
| Eduardo Iarek | Cargo comissionado | R$ 3.880,95 | R$ 3.526,65 |
| Jessica De Assis Feijo | Cargo comissionado | R$ 3.619,71 | R$ 3.142,53 |
| Gilmar Knaesel | Comissionado / Disposição | — | — |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-09-26: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- “Pai do Tigrinho”: Flávio acusa Lula de lucrar bilhões com as bets e agora querer fazer o eleitor “de trouxa”
- “Esse país trouxe o cassino para dentro de casa”, diz Lula ao proibir, a nove dias da eleição, as bets que ele mesmo liberou
- Filho de Luciano Hang vai às ruas de SC pedir votos para João Martins: “o nosso Federal”
- URGENTE: Após arrecadar quase R$ 20 bilhões com as bets, governo Lula proíbe apostas online a poucos dias da eleição
- “Vindo pro debate ou voltando para o RJ?”: Amin ironiza e chama Carlos Bolsonaro de “estrupício”
- Irmão de Flávio Dino desempata votação e salva Gonet de investigação no caso Master
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo