Ana Paula Lima
PT · nº 1313 · Câmara Federal
Ana Paula Lima (PT) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 1313. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 3.173.518 em bens ao TSE. É a 9ª eleição que disputa desde 2006 — foi eleita 4 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Ana Paula de Souza Lima
- Nascimento
- 19/04/1964 — Curitiba/PR
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(13-PT/65-PC do B/43-PV)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 3.173.518
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.TIKTOK.COMWWW.INSTAGRAM.COMWWW.ANAPAULALIMASC.COM.BRTWITTER.COMWWW.FACEBOOK.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (9 itens · total R$ 3.173.518)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | CRÉDITOS DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS | R$ 1.550.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL | R$ 710.500 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO | R$ 350.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 163.429 |
| Terreno | 50% DE TERRENO | R$ 150.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 100.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 87.519 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 62.069 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 1 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Ana Paula Lima disputa em 2026 a 9ª eleição da carreira — a primeira foi em 2006. Foi eleita 4 vezes. Sempre filiada ao PT nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PT | Concorrendo | R$ 3.173.518 |
| 2024 | Prefeito · Blumenau | PT | Não eleito | R$ 1.934.129 |
| 2022 | Deputado Federal | PT | Eleito por QP | R$ 1.523.680 |
| 2020 | Prefeito · Blumenau | PT | Não eleito | R$ 1.281.000 |
| 2018 | Deputado Federal | PT | Suplente | R$ 1.641.772 |
| 2014 | Deputado Estadual | PT | Eleito por QP | R$ 1.218.487 |
| 2012 | Prefeito · Blumenau | PT | Não eleito | R$ 719.247 |
| 2010 | Deputado Estadual | PT | Eleito | R$ 219.570 |
| 2006 | Deputado Estadual | PT | Eleito | R$ 82.500 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 82.500 (2006) para R$ 3.173.518 (2026) — variação nominal de +3747% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 303.820,67
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 143.278,21 | 47% |
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 78.893,66 | 26% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 26.612,41 | 9% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 22.294,64 | 7% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 20.109,69 | 7% |
| Telefonia | R$ 6.045,31 | 2% |
| Serviços Postais | R$ 5.820,40 | 2% |
| Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | R$ 766,35 | 0% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Criação Propaganda E Publicidade Ltda | R$ 99.000,00 |
| Localiza Rent A Car S.A | R$ 37.483,66 |
| Intelbox Tecnologia Ltda | R$ 27.500,00 |
| Francisco Junior Locacao De Automoveis Ltda | R$ 23.700,00 |
| Chico´S Locadora De Veiculos | R$ 17.710,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 16.328,21 |
| Ademar Klemz | R$ 14.036,80 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos | R$ 5.820,40 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Cedenir Alberto Simon | SP23 | 20/03/2026 | R$ 20.217,48 | R$ 14.850,05 |
| Larissa Rogowski Ribeiro De Jesus | SP19 | 26/03/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| Erlédio Pedro Pering | SP16 | 06/05/2026 | R$ 11.233,68 | R$ 10.698,81 |
| Eliza Ayumi Morita | CNE10 | 20/03/2026 | R$ 11.091,53 | R$ 8.354,36 |
| Jose Ronaldo Gomes Silva | SP22 | 26/03/2026 | R$ 9.327,56 | R$ 7.631,11 |
| Roberta Campos Da Cruz Gomes | SP22 | — | R$ 9.327,56 | R$ 7.284,55 |
| Jurandir Bittencourt | SP17 | 20/03/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| Paulo Roberto Varela | SP07 | 20/03/2026 | R$ 5.765,30 | R$ 7.158,79 |
| Vitória Helena Tiedje | SP16 | 18/02/2026 | R$ 5.616,84 | R$ 4.790,83 |
| André Ramos Rizelo | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 4.693,07 |
| Cássia Regina Bratti | SP15 | 18/02/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 4.612,05 |
| Dauvã Mizwa | SP15 | 18/02/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 5.448,22 |
| Isaltino Pedron | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 6.507,42 |
| José Paulo Alves Guimarães | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 6.184,23 |
| Marcondes Frontório | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 5.448,22 |
| Marcos Aurélio Fernandes | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 5.448,22 |
| Margarete Sandrini | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 6.507,42 |
| Marlene Prado De Siqueira Zollner | SP15 | 20/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 5.448,22 |
| Olimpio José Tomio | SP15 | 26/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 6.507,42 |
| Nalcio Schmitz | SP14 | 18/02/2026 | R$ 4.835,65 | R$ 5.192,84 |
| Mhydian Helyza Rodrigues Martins | CNE15 | 20/03/2026 | R$ 4.719,80 | R$ 4.409,74 |
| Rafael Sidnei Cunha | SP13 | 18/02/2026 | R$ 4.445,03 | R$ 4.937,45 |
| Cleonice Fátima Fiorentin Comunello | SP03 | 20/03/2026 | R$ 4.202,90 | R$ 4.784,97 |
| Daniely Ramos Luz | SP03 | 06/07/2026 | R$ 4.202,90 | R$ 5.466,13 |
| Miriam Cristina Adriano | SP02 | 26/03/2026 | R$ 3.812,24 | R$ 4.540,15 |
| Solange Garcia De Moraes | SP10 | — | R$ 3.468,54 | R$ 3.163,73 |
| Vanderlei Paulo De Oliveira | SP01 | 18/02/2026 | R$ 3.421,66 | R$ 4.829,65 |
| Claudia Lucia Bratti | Remuneração | — | — | — |
| Fábio Caetano | SP14 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-09-26: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- “Pai do Tigrinho”: Flávio acusa Lula de lucrar bilhões com as bets e agora querer fazer o eleitor “de trouxa”
- “Esse país trouxe o cassino para dentro de casa”, diz Lula ao proibir, a nove dias da eleição, as bets que ele mesmo liberou
- Filho de Luciano Hang vai às ruas de SC pedir votos para João Martins: “o nosso Federal”
- URGENTE: Após arrecadar quase R$ 20 bilhões com as bets, governo Lula proíbe apostas online a poucos dias da eleição
- “Vindo pro debate ou voltando para o RJ?”: Amin ironiza e chama Carlos Bolsonaro de “estrupício”
- Irmão de Flávio Dino desempata votação e salva Gonet de investigação no caso Master
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo